quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Curso de Letras em números atualizados
Quadro 1 – Número de alunos matriculados no Curso de Letras
CURSO | QUANTIDADE |
Currículo Velho (em fase de extinção) | 221 |
Currículo Novo (em fase de reconhecimento) | 724 |
Total | 945 |
Quadro 2 – Número de professores do Curso de Letras em função da titulação
TITULAÇÃO | QUANTIDADE |
Doutores | 17 |
Mestres | 31 |
Especialistas | 15 |
Graduados | 02 |
Total | 65 |
Obs. 1: Dentre os mestres, há 02 professores substitutos e 02 cedidos, dentre os especialistas, há 02 substitutos.
Quadro 3 – Número de professores do Curso de Letras em função do tipo de vínculo empregatício
TIPO DE VÍNCULO | QUANTIDADE |
Efetivos | 59 |
Substitutos | 04 |
Cedidos | 02 |
Total | 65 |
Obs. 2: Estão previstas 03 contratações de professor substituto para o semestre atual.
Quadro 4 – Número de professores do Curso de Letras em função do regime de trabalho
TITULAÇÃO | QUANTIDADE |
Dedicação Exclusiva | 28 |
40 horas | 35 |
20 horas | 02 |
Total | 65 |
Quadro 5 – Relação das disciplinas do Curso de Letras por quantidade de monitores
DISCIPLINA CONTEMPLADA | NÚMERO DE MONITORES |
Literatura Brasileira: Poesia | 02 |
Fundamentos da Língua Latina | 02 |
Literatura de Língua Inglesa | 01 |
Estrutura e Uso da Língua Espanhola I | 02 |
Teoria da Literatura | 01 |
Teorias Lingüísticas | 01 |
Total | 09 |
Quadro 6 – Relação dos professores do Curso por número de bolsistas e tipo de bolsa
PROFESSOR(A) | NÚMERO DE BOLSISTAS E TIPO DE BOLSA |
Maria Helenice Araújo Costa | 01 FUNCAP |
Pedro Henrique Lima Praxedes Filho | 01 IC/UECE + 01 PROVIC/UECE |
Antonia Dilamar Araújo | 01 PIBIC/CNPQ + 01 FUNCAP |
Iúta Lerche Vieira | 01 PIBIC/CNPQ + 01 FUNCAP + 01 IC/UECE |
Vera Lúcia Santiago Araújo | 01 PIBIC/CNPQ + 01 UECE + 02 PROVIC/UECE + 01IC/FUNCAP |
Cleudene de Oliveira Aragão | 01 PIBIC/CNPQ + 02 PROVIC/UECE+ 01 UECE |
Raimundo Ruberval Ferreira | 01 FUNCAP + 01 PIBIC/CNPQ + 01UECE |
Paula Lenz Costa Lima | 01 FUNCAP + 01 PIBIC/CNPQ |
Nukácia Meyre Araújo | 01 IC/UECE + 02 PIBIC/CNPQ |
Antonio Luciano Pontes | 01 IC/UECE + 01 PROVIC/UECE + 01 FUNCAP + PIBIC/CNPQ |
Aluiza Alves de Araújo | 01 IC/UECE |
Quadro 7 – Número de turmas do Curso de Letras em função do tipo de currículo/turno
TIPO DE CURRÍCULO | MANHÃ | NOITE |
Currículo Velho | 23 | 49 |
Currículo Novo | 71 | 102 |
Total | 94 | 151 |
Total geral de turmas | 245 | |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO
se você precisa solicitar algo à coordenação do Curso de Letras e a coordenadora ou o vice-coordenador não puder atendê-lo imediatamente, peça um formulário de solicitação ao funcionário do balcão, preencha-o e, em seguida, solicite ao funcionário que coloque o seu requerimento na mesa da coordenadora ou do vice. Em breve, você receberá um parecer sobre a sua solicitação. Caso você não possa ir à coordenação, acesse o link abaixo:
terça-feira, 20 de outubro de 2009
PROGRAMAS do Curso de Letras
Modelo de programa:
http://www.docstoc.com/docs/36402978/Sociolingüística
sábado, 3 de outubro de 2009
Aviso de mudanças
domingo, 27 de setembro de 2009
Lista dos Projetos Especiais 2009.2
MANHÃ | |||
Projeto Especial | Horário | Professor | Título do Projeto |
I | 6ABCD | LAURA TEY | BASES TEÓRICAS PARA A SEMIÓTICA APLICADA - COMPREENSÃO DOS SIGNOS EM CONTEXTOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS À LUZ DA SEMIÓTICA DE PEIRCE |
II | 2ABCD | EDNA | RAQUEL DE QUEIROZ NA SALA DE AULA. |
III | 2ABCD | MARIA DE JESUS | A DIVULGAR |
IV | 4ABCD | HELENICE | REFERENCIAÇÃO E COERÊNCIA TEXTUAL / DISCURSIVA. |
V | 4ABCD | IÚTA | ESCRITA SINTÉTICA INTERGENÉRICA. |
VI | 2ABCD | LUCIANO | LEXICOGRAFIA REGIONAL: PRODUÇÃO DE GLOSSÁRIOS ILUSTRADOS. |
NOITE | |||
Projeto Especial | Horário | Professor | Título do Projeto |
I | 6ABCD | DOUGLAS | IMAGENS, SÍMBOLOS E ARQUÉTIPOS: A CONTRIBUIÇÃO DE FREUD, JUNG E BACHELARD PARA OS ESTUDOS LITERÁRIOS. |
II | 2ABCD | GLENDA | O FEEDBACK REFLEXIVO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM. |
III | 4ABCD | JOÃO BATISTA | DISCUSSÃO DA OBRA O FREUDISMO, DE MIKHAIL BAKHTIN / VOLOSHINOV. |
IV | 6ABCD | LAURA TEY | RELAÇÕES SEMIÓTICAS ENTRE IMAGEM E TEXTO - ANÁLISES DOS SIGNOS VISUAL E VERBAL EM LINGUAGENS MIDIÁTICAS À LUZ DA TEORIA SEMIÓTICA DE PEIRCE |
V | 6ABCD | CARLOS AUGUSTO | LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS. |
VI | 2ABCD | JOSINEUDA | ESCRITA DE GÊNEROS ACADÊMICOS: RESUMO, RESENHA E ARTIGO. |
Português / Licenciatura – manhã – curso novo
CURSO 026 – LETRAS 1 – PORTUGUÊS/LICENCIATURA
PERÍODO 2009.2 – MANHÃ – LP (LÍNGUA PORTUGUESA)
SEMESTRE 1
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA | 24CD | RUBERVAL |
TEORIAS LINGUÍSTICAS | 2AB6CD | LUCIANO |
TEORIA DA LITERATURA | 35CD | LÚCIA |
FUND. LÍNGUA LATINA | 46AB | PAULIANE |
PRODUÇÃO ESCRITA EM LP | 35AB | MARIA DE JESUS |
SEMESTRE 2
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. BRASILEIRA: CONTO | 35AB | CÂNDIDO |
SOCIOLINGUÍSTICA | 24CD | LAURA TEY |
MORFOSSINTAXE DA LP | 35CD | CLAÚDIO |
FONOLOGIA DA LP | 24AB | ALUIZA |
PROJETO ESPECIAL I | 6ABCD | LAURA TEY |
FUND. DE LITERATURA LATINA | 2345E | PAULIANE |
SEMESTRE 3
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PSIC. EVOLUT. II (ADOLESC.) | 35AB | FÁTIMA |
PROJETO ESPECIAL II | 2ABCD | EDNA |
LIT. BRASILEIRA: ROMANCE | 35CD | ANA VLÁDIA |
LIT. PORTUGUESA: PROSA | 46CD | COEMA |
SINTAXE DA LP | 46AB | CLÁUDIO |
SEMESTRE 4
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. CEARENSE | 46AB | BATISTA DE LIMA |
ESTILÍSTICA | 46CD | DOUGLAS |
PSIC. DA APRENDIZAGEM | 35CD | SANDRA |
PROJETO ESPECIAL III | 2ABCD | MARIA DE JESUS |
EST. FUNC. ENS. FUND. MÉD. | 35AB | A DIVULGAR |
SEMESTRE 5
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LITERATURA COMPARADA | 35CD | DOUGLAS |
PROJETO ESPECIAL IV | 4ABCD | HELENICE |
LIT. BRASILEIRA: DRAMA | 26CD | ANA VLÁDIA |
TEORIA DO ENSINO DA LP | 26AB | HELENICE |
DIDÁTICA GERAL I | 35AB | A DIVULGAR |
SEMESTRE 6
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PROJETO ESPECIAL V | 4ABCD | IÚTA |
FUND. LÍNGUA GREGA | 26AB | JOSÉ ALVES |
ESTÁGIO SUP. I EM LP | 3ABCD | ABNIZA |
TEORIA ENS. DA LIT. EM LP | 26CD | LÚCIA |
SEMESTRE 7
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PROJETO ESPECIAL VI | 2ABCD | LUCIANO |
ANÁLISE DO DISCURSO | 35CD | CIBELE |
ESTÁGIO SUP. II EM LP | 46ABCD | ABNIZA |
REVISÃO DE TEXTO EM LP | 35AB | NUKÁCIA |
SEMESTRE 8
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PSICOLINGUÍSTICA | 35AB | BOSCO |
LIT. BRASILEIRA: POESIA | 35AB | COEMA |
LIT. PORTUGUESA: POESIA | 26AB | COEMA |
ESTÁGIO SUP. III EM LP | 4ABCD | JAQUELINE |
FALA E ESCRITA EM LP | 26CD | JOÃO BATISTA |
LINGÜÍSTICA TEXTUAL | 35AB | HANS |
TÓPICOS EM SOCIOLINGUÍSTICA | 26AB | JOÃO BATISTA |
SEMESTRE 9
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
CRÍTICA LITERÁRIA | 35AB | LÚCIA |
TÓP. EM GÊN. TEXTUAIS | 35CD | NUKÁCIA |
ESTÁGIO SUP. IV EM LP | 26ABCD | JAQUELINE |
TÓP. EM GRAMÁTICA FUNCIONAL | 24AB | CIBELE |
Português / Bacharelado - Manhã - Curso Novo
Oferta 2009.2
LETRAS 6 – LP (LÍNGUA PORTUGUESA)
SEMESTRE 1
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA | 24CD | RUBERVAL |
TEORIAS LINGUÍSTICAS | 2AB6CD | LUCIANO |
TEORIA DA LITERATURA | 35CD | LÚCIA |
FUND. LÍNGUA LATINA | 46AB | PAULIANE |
PRODUÇÃO ESCRITA EM LP | 35AB | MARIA DE JESUS |
SEMESTRE 2
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. BRASILEIRA: CONTO | 35AB | CÂNDIDO |
SOCIOLINGUÍSTICA | 24CD | LAURA TEY |
MORFOSSINTAXE DA LP | 35CD | CLÁUDIO |
FONOLOGIA DA LP | 24AB | ALUIZA |
PROJETO ESPECIAL I | 6ABCD | LAURA TEY |
FUND. DE LITERATURA LATINA | 2345E | PAULIANE |
SEMESTRE 3
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PROJETO ESPECIAL II LETRAS | 2ABCD | EDNA |
LIT. BRASILEIRA: ROMANCE | 35CD | ANA VLÁDIA |
LIT. PORTUGUESA: PROSA | 46CD | COEMA |
SINTAXE DA LP | 46AB | CLÁUDIO |
SEMESTRE 4
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. CEARENSE | 46AB | BATISTA DE LIMA |
ESTILÍSTICA | 46CD | DOUGLAS |
PROJETO ESPECIAL III LETRAS | 2ABCD | MARIA DE JESUS |
CRÍTICA LITERÁRIA | 35AB | LÚCIA |
SEMESTRE 5
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LITERATURA COMPARADA | 35CD | DOUGLAS |
PROJETO ESPECIAL IV | 4ABCD | HELENICE |
LIT. BRASILEIRA: DRAMA | 26CD | AVA VLÁDIA |
TÓPICOS EM SOCIOLINGÜÍSTICA | 26AB | JOÃO BATISTA |
SEMESTRE 6
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PROJETO ESPECIAL V | 4ABCD | IÚTA |
FUND. LÍNGUA GREGA | 26AB | JOSÉ ALVES |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 35CD | BOSCO |
TÓPICOS EM CRÍTICA LITER. | 35AB | ANA VLÁDIA |
SEMESTRE 7
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
PROJETO ESPECIAL VI | 2ABCD | LUCIANO |
ANÁLISE DO DISCURSO | 35CD | CIBELE |
MONOGRAFIA I PORTUGUÊS | Sem horário determinado | |
LINGUÍSTICA TEXTUAL | 35AB | HANS |
SEMESTRE 8
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. PORTUGUESA: POESIA | 26AB | COEMA |
FALA E ESCRITA EM LP | 26CD | JOÃO BATISTA |
REVISÃO DE TEXTO EM LP | 35AB | NUKÁCIA |
MONOGRAFIA II PORTUGUÊS | Sem horário determinado |
SEMESTRE 9
DISCIPLINA | HORÁRIO | PROFESSOR |
LIT. BRASILEIRA: POESIA | 35AB | COEMA |
TÓP. EM GÊNEROS TEXTUAIS | 35CD | NUKÁCIA |
MONOGRAFIA III PORTUG. | Sem horário determinado | |
TÓP. EM GRAMÁTICA FUNCIONAL | 24AB | CIBELE |