Quadro 1 – Número de alunos matriculados no Curso de Letras
CURSO | QUANTIDADE |
Currículo Velho (em fase de extinção) | 221 |
Currículo Novo (em fase de reconhecimento) | 724 |
Total | 945 |
Quadro 2 – Número de professores do Curso de Letras em função da titulação
TITULAÇÃO | QUANTIDADE |
Doutores | 17 |
Mestres | 31 |
Especialistas | 15 |
Graduados | 02 |
Total | 65 |
Obs. 1: Dentre os mestres, há 02 professores substitutos e 02 cedidos, dentre os especialistas, há 02 substitutos.
Quadro 3 – Número de professores do Curso de Letras em função do tipo de vínculo empregatício
TIPO DE VÍNCULO | QUANTIDADE |
Efetivos | 59 |
Substitutos | 04 |
Cedidos | 02 |
Total | 65 |
Obs. 2: Estão previstas 03 contratações de professor substituto para o semestre atual.
Quadro 4 – Número de professores do Curso de Letras em função do regime de trabalho
TITULAÇÃO | QUANTIDADE |
Dedicação Exclusiva | 28 |
40 horas | 35 |
20 horas | 02 |
Total | 65 |
Quadro 5 – Relação das disciplinas do Curso de Letras por quantidade de monitores
DISCIPLINA CONTEMPLADA | NÚMERO DE MONITORES |
Literatura Brasileira: Poesia | 02 |
Fundamentos da Língua Latina | 02 |
Literatura de Língua Inglesa | 01 |
Estrutura e Uso da Língua Espanhola I | 02 |
Teoria da Literatura | 01 |
Teorias Lingüísticas | 01 |
Total | 09 |
Quadro 6 – Relação dos professores do Curso por número de bolsistas e tipo de bolsa
PROFESSOR(A) | NÚMERO DE BOLSISTAS E TIPO DE BOLSA |
Maria Helenice Araújo Costa | 01 FUNCAP |
Pedro Henrique Lima Praxedes Filho | 01 IC/UECE + 01 PROVIC/UECE |
Antonia Dilamar Araújo | 01 PIBIC/CNPQ + 01 FUNCAP |
Iúta Lerche Vieira | 01 PIBIC/CNPQ + 01 FUNCAP + 01 IC/UECE |
Vera Lúcia Santiago Araújo | 01 PIBIC/CNPQ + 01 UECE + 02 PROVIC/UECE + 01IC/FUNCAP |
Cleudene de Oliveira Aragão | 01 PIBIC/CNPQ + 02 PROVIC/UECE+ 01 UECE |
Raimundo Ruberval Ferreira | 01 FUNCAP + 01 PIBIC/CNPQ + 01UECE |
Paula Lenz Costa Lima | 01 FUNCAP + 01 PIBIC/CNPQ |
Nukácia Meyre Araújo | 01 IC/UECE + 02 PIBIC/CNPQ |
Antonio Luciano Pontes | 01 IC/UECE + 01 PROVIC/UECE + 01 FUNCAP + PIBIC/CNPQ |
Aluiza Alves de Araújo | 01 IC/UECE |
Quadro 7 – Número de turmas do Curso de Letras em função do tipo de currículo/turno
TIPO DE CURRÍCULO | MANHÃ | NOITE |
Currículo Velho | 23 | 49 |
Currículo Novo | 71 | 102 |
Total | 94 | 151 |
Total geral de turmas | 245 |
Um comentário:
gostaría de ver as disciplinas e os nomes de seus respectivos professores do proxímo semestre.
Postar um comentário